Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

Dir.: No. 1 Weiliu Road, North Yupo Road, North Industrial Park, Jingjiang City, Jiangsu Province, China
Tfno: +86-523-89110022

Inicio » Productos » Tanques revestidos de vidrio » Tanque horizontal
inquiry form

Tanque de fibra de vidrio horizontal

Nuestros tanques industriales de almacenamiento son una solución económica y eficaz para un gran número de industrias en las que se necesita almacenar materiales corrosivos. Nuestra larga experiencia como proveedores de equipos para laboratorio nos ha permitido adaptarnos al máximo a las necesidades de nuestros clientes. Personalizamos nuestros productos en función de su aplicación y sus necesidades de almacenamiento.

Nuestro tanque horizontal de fibra de vidrio viene revestido con esmalte importado de calidad superior, por lo que ofrece una gran estabilidad química y una excelente resistencia a la corrosión.

Este tanque de almacenamiento industrial está disponible con un volumen nominal de 3.000 a 80.000 L y una presión nominal máxima de 0.6MPa. Puede emplearse para almacenar medios con una temperatura de 0 a 150 ℃.

Accesorios

Nota: 1 – Cuerpo del tanque, 2 – Tapa esmaltada, 3 – Parte superior elíptica, 4 – Boquilla revestida de vidrio, 5 – Brida de conexión, 6 - Soporte

Dimensiones del tanque de almacenamiento horizontal, 3000L-12500L
Dimensiones (mm)
Volumen nominal (L) Ítems
L0 L1 L2 L3 L4 H1 H A1 K1 A2 B E F A3
3000 2710 900 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 100 570
4000 3310 1500 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 120 550
5000 3265 1240 480 440 250 2080 1200 1430 1180 350 150 300 150 300
6300 4060 1740 580 440 250 1980 1200 1430 1180 350 150 600 150 600
10000 4080 1820 415 550 160 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
12500 4800 2740 470 649 260 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
Especificaciones de las boquillas (mm)
Volumen nominal
L
Volumen real
L
Diámetro Tanque Grosor de la cabeza
S1
Diámetro nominal de las boquillas (DN) Medidor de nivel de líquido
Largo × cantidad
Grosor de la pared del tanque
S
Largo
L
Orificio
a
Orificio
b
Orificio
c
Orificio
d
Medidor de nivel de líquido
e1, e2
Orificio de entrada
f
Orificio de salida
h
Orificio de proceso
g
3000 3490 1450 14 1550 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
4000 4500 1450 14 2150 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
5000 5680 1600 16 2200 16 100 80 80 65 65 80 80 600 1200×1
6300 7100 1600 16 2900 16 100 65 65 65 65 80 80 600 1200×1
10000 10860 2000 20 2700 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
12500 13921 2000 20 3680 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
Dimensiones del tanque horizontal de fibra de vidrio, 16000L-80000L
Medidor de nivel de líquido
VN/L
Volumen real
V/L
Diámetro
D
Tanque Grosor de la cabeza
S1
Diámetro nominal de las boquillas DN L0 L L1 L2 H0 H1
Grosor de la pared
S
Largo
Entrada
b
Boquilla de repuesto
d
16000 17756 2200 20 3840 20 150 150 5080 2840 450 142 2900 1470
20000 22330 2400 22 4030 22 150 150 5374 2930 500 140 3110 1572
25000 27790 2800 24 3480 24 150 150 5028 2280 600 238 3510 1774
30000 33300 3000 26 3630 26 150 150 5282 2370 630 236 3720 1876
40000 44000 3200 28 4300 28 200 200 6060 2800 650 234 3900 1978
50000 55000 3400 30 4830 30 200 200 6690 3230 700 232 4100 2080
63000 69000 3600 32 5480 32 200 200 7440 3780 750 230 4300 2182
80000 88000 3800 34 6390 34 200 200 8460 4590 800 228 4500 2284
Comentarios